

YH-129 HB206S兩相混合式步進(jìn)電機(jī)正弦波細(xì)分驅(qū)動器
一、特點
AC24~50V或DC36~70V電源供 電;(高壓型額定AC80V)
**大6A相電流輸出
采用交流伺服電機(jī)的電流控制方式,精確正弦電流輸出,使步進(jìn)電機(jī)各項運(yùn)行性能指標(biāo)接近交流伺服電機(jī)
驅(qū)動器性能對電機(jī)的依賴性極小,不同參數(shù)電機(jī)均可獲得優(yōu)異性能
具備多種細(xì)分模式,特殊細(xì)分要求可定制
具備脫機(jī)(FREE)控制信號
電機(jī)位置停電記憶
靜止時自動半電流鎖定
輸入輸出信號光電隔離
二、適配電機(jī)
86、90、110BYG系列兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
三、輸入輸出端子
端子標(biāo)記  | 功能  | 說明  | 
CP+  | 步進(jìn)脈沖信號正輸入端  | 光耦開通沿有效,**小脈寬2us  | 
CP-  | 步進(jìn)脈沖信號負(fù)輸入端  | |
DIR+  | 方向控制信號正輸入端  | 光耦關(guān)斷時為正轉(zhuǎn),開通時為反轉(zhuǎn)  | 
DIR-  | 方向控制信號負(fù)輸入端  | |
FREE+  | 脫機(jī)控制信號正輸入端  | 光耦開通時輸出電流為0,電機(jī)無鎖定轉(zhuǎn)矩  | 
FREE-  | 脫機(jī)控制信號負(fù)輸入端  | |
POWER  | 電源指示  | 電源正常時發(fā)光管亮(紅色)  | 
TIMING  | 相原點指示  | 相原點時發(fā)光管亮(綠色)  | 
ERROR  | 故障指示  | 驅(qū)動器故障時發(fā)光管亮(紅色)  | 
A  | A相頭輸出  | 
  | 
/A  | A相尾輸出  | 
  | 
B  | B相頭輸出  | 
  | 
/B  | B相尾輸出  | 
  | 
AC40V  | 電源輸入  | 額定電壓AC40V(AC24~50V或DC36V~70V),3A  | 
注:信號輸入腳內(nèi)部光耦和電阻適合于5V信號,非5V信號請在外部加相應(yīng)電阻
四、信號設(shè)置
開關(guān)位置(DIP1)  | 信號設(shè)置  | 
0  | CP+/CP-為正轉(zhuǎn)脈沖信號,DIR+/DIR-為反轉(zhuǎn)脈沖信號  | 
1  | CP+/CP-為脈沖信號,DIR+/DIR-為方向信號(電平控制)  | 
五、電流設(shè)置
開關(guān)位置(DIP2 3 4)  | 輸出電流(峰值,單位:A)  | 
000  | 6.0  | 
001  | 5.5  | 
010  | 5.0  | 
011  | 4.5  | 
100  | 4.0  | 
101  | 3.5  | 
110  | 3.0  | 
111  | 2.5  | 
六、細(xì)分設(shè)置
開關(guān)位置(DIP5 6 7 8)  | 細(xì)分設(shè)置(拍/齒)  | 脈沖數(shù)/圈  | 
0000  | 256  | 12800  | 
0001  | 200  | 10000  | 
0010  | 160  | 8000  | 
0011  | 128  | 6400  | 
0100  | 100  | 5000  | 
0101  | 80  | 4000  | 
0110  | 64  | 3200  | 
0111  | 50  | 2500  | 
1000  | 40  | 2000  | 
1001  | 32  | 1600  | 
1010  | 25  | 1250  | 
1011  | 20  | 1000  | 
1100  | 16  | 800  | 
1101  | 10  | 500  | 
1110  | 8  | 400  | 
1111  | 4  | 200  | 
注:撥動開關(guān)“ON”時為“0”;細(xì)分設(shè)置可根據(jù)用戶要求定制
七、硬件連接
八、安裝尺寸(158*55*87)


相關(guān)資訊
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> | 
| * 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 | 
| * 電子郵件: | |
| 意向描述: | |
| 驗證碼: | 
                                    
                                     | 
                            


                                    





